【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月奔驰E级销量为9701辆,在北京奔驰销量中占比27.64%,在中大型车销量中排名第4位。

2025年2月,奔驰E级销量同比增长9%,环比下降19.83%;最近12个月中,奔驰E级销量在2024年12月达到最高,销量为16803辆。
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 9701 | 27.64% | 10.08% | 4 |
2025-01 | 12100 | 30.79% | 12.57% | 4 |
2024-12 | 16803 | 32.19% | 17.46% | 4 |
2024-11 | 14126 | 29.37% | 14.67% | 4 |
2024-10 | 14500 | 36.02% | 15.06% | 3 |
2024-09 | 13262 | 27.23% | 13.78% | 4 |
2024-08 | 8700 | 18.32% | 9.04% | 4 |
2024-07 | 14001 | 29.40% | 14.55% | 2 |
2024-06 | 15200 | 30.19% | 15.79% | 2 |
2024-05 | 12000 | 23.76% | 12.47% | 4 |
2024-04 | 10008 | 25.01% | 10.4% | 4 |
2024-03 | 9690 | 16.01% | 10.07% | 3 |
在中大型车市场,奔驰E级在2025年2月份的市场份额同比下降了8.09%, 2025年1-2月,奔驰E级的累计销量达到21801辆, 同比下降85.02%, 在中大型车销量排名为第4位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰GLC | 10827 | SUV | 10 | 30.85% |
奔驰E级 | 9701 | 中大型车 | 4 | 27.64% |
奔驰C级 | 8851 | 中型车 | 9 | 25.22% |
奔驰GLB | 3249 | SUV | 65 | 9.26% |
奔驰A级 | 1302 | 紧凑型车 | 36 | 3.71% |
奔驰GLA | 500 | SUV | 158 | 1.42% |
奔驰EQE SUV | 278 | SUV | 194 | 0.79% |
奔驰EQB | 163 | SUV | 220 | 0.46% |
奔驰EQE | 151 | 中大型车 | 34 | 0.43% |
奔驰EQA | 75 | SUV | 256 | 0.21% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰E级 | 9701 | 中大型车 | 4 | 北京奔驰 | 27.64% |
奥迪A6L | 10333 | 中大型车 | 3 | 一汽-大众奥迪 | 32.62% |
宝马5系 | 5159 | 中大型车 | 6 | 华晨宝马 | 16.00% |
奔驰GLC | 10827 | SUV | 10 | 北京奔驰 | 30.85% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。